Canoni di locazione o di affitto versati
Ultimo aggiornamento: 17/03/2025
Sede | Tipologia | Locatore/Concedente/Comodante | Scadenza | Canone annuo | Spese condominiali e oneri accessori |
Pechino | Locazione ufficio | The Housing Branch of Diplomatic Service Group Corporation Ltd | 31.12.2025 | CNY 21,600.00 | |
Seoul | Convenzione | Ambasciata d’Italia a Seoul | 30.09.2026 | € 14.067,50 | |
Tokyo | Convenzione | Ambasciata d'Italia in Giappone | 31.08.2028 | JPY 5.800.000,00 | JPY 2.800.000 |
Francoforte sul Meno | Locazione ufficio | Grundstücksgesellschaft Schaumainkai 87-91 GbR | 30.04.2031 | € 71.244,66 | |
Londra | Locazione ufficio | The Italian Chamber of Commerce and Industry for the United Kingdom | 31.12.2027 | GBP 80.020,00 | |
Madrid | Locazione ufficio | C.B. Ares de Paz | 31.12.2025 | € 45.000,00 | |
Monaco | Locazione ufficio | Istituto Italiano di Cultura di Monaco di Baviera | 04.05.2031 | € 7.791,00 | Inclusi nel canone annuo |
Stoccolma | Atto di comodato | Istituto Italiano di Cultura di Stoccolma | Fino a disdetta | A titolo gratuito | Canoni magazzino SEK 65.000,00 |
Vienna | Locazione ufficio | Generali Versicherung AG | Fino a disdetta | € 51.564,00 | € 5.914,20 |
Vienna | Locazione magazzino | Mag. Schneeweiss | 31.03.2026 | € 10.328,83 | € 1.901,95 |
Los Angeles | Locazione ufficio | Avco Center Corporation | 15.07.2027 | USD 49.922,76 | |
Toronto | Locazione ufficio | Montez Office I Holdco Inc. | 29.02.2028 | CAD 80.745,76 | |
Sydney | Accordo di collaborazione | Camera di Commercio Italiana in Australia | 31.12.2025 | AUD 31.512,00 | |
Bruxelles | Locazione ufficio | Fedimmo S.A. | 28.10.2028 | € 44.964,92 | € 11.117,34 |
Canoni di locazione percepiti
Ultimo aggiornamento: 20/05/2025
Locatario | Tipologia | Locatore/Concedente/Comodante | Scadenza | Canone annuo | Spese condominiali e oneri accessori |
MiTur | Accordo di comodato | Via Marghera,2 | 31.12.2026 | € 0,00 | Rimborso in quota parte delle spese relative ad utenze e servizi |